Бизнес-план туристической компании и стартовые затраты
Составьте план на одну страницу, прежде чем тратить деньги, и обновите его после первого сезона.
Составьте план на одну страницу
Ответьте на каждую строку одним предложением или числом.
| Строка | Что написать |
|---|---|
| Ваш тур | Что, где, сколько длится и на сколько гостей |
| Ваша аудитория | Кто бронирует и за какой срок: см. Выберите свой первый тур |
| Почему вы | Ниша, которую вы занимаете: язык, время, размер группы |
| Цена | За гостя или за группу, с уже заложенной комиссией |
| Каналы | Ваш сайт, онлайн-турагентства, отели и агенты: см. Привлечение бронирований |
| Стартовые затраты | Итог следующей таблицы |
| Ежемесячные расходы | Что вы платите даже в месяц без бронирований |
| Точка безубыточности | Гостей на отправление и отправлений в месяц |
| Финансирование | Сбережения, кредит или грант, а также резерв на слабые месяцы |
| Цели | Бронирований в неделю и ваш рейтинг через 8 недель |
Для строки о финансировании узнайте в агентстве поддержки малого бизнеса вашей страны о грантах для начинающих предпринимателей: в 2026 году чилийское агентство Sercotec выдавало до 3,5 млн чилийских песо тем, кто открывал своё дело (Capital Semilla Emprende).
Перечислите стартовые затраты
Затраты зависят от страны и тура: пешеходная экскурсия обходится недорого, а туру на лодке или внедорожнике нужно гораздо больше. Впишите свои цифры.
| Статья затрат | Что сюда входит | Ваша сумма |
|---|---|---|
| Транспорт и снаряжение | Сначала арендуйте, потом покупайте | |
| Гиды | Оплата пробных туров, обучение первой помощи, футболки с логотипом | |
| Фото и видео | С настоящего тура, при хорошем освещении | |
| Название и бренд | Домен, логотип, вывески | |
| Бронирование и сайт | Система бронирования с сайтом и онлайн-оплатой | |
| Маркетинг для запуска | Стартовые акции, первый рекламный бюджет, листовки | |
| Итого |
Перечислите ежемесячные расходы
| Ежемесячный расход | Ваша сумма |
|---|---|
| Система бронирования, сайт и телефон | |
| Офис, склад или парковка | |
| Кредиты или аренда транспорта | |
| Бухгалтер | |
| Маркетинг | |
| Ваша собственная зарплата | |
| Итого |
Проверьте точку безубыточности
Держите точку безубыточности каждого отправления ниже ожидаемого размера группы: расчёт показан в статье Расчёт цены тура.